프로그램명 | 대상 | 내용 | 기간 |
---|---|---|---|
접수면접/사회진단 | 뇌성마비장애인 | 초기상담 진행, 접수 | 연중 |
서비스진단 | 욕구파악 및 서비스 연계 | ||
재활의학과 진료 | 재활의학과 전문의의 진료를 통한 재활치료 연계 | 월 1회 | |
재활계획회의 | 각 서비스영역별 진단 및 평가를 통한 회의 | 주 1회 | |
통합사례지원사업 | 복합적이고 다양한 욕구에 대한 개인별 통합적·맞춤형 복지서비스 제공 | 연중 | |
복지정보제공서비스 ‘월간복지’ | 뇌성마비장애인 및 가족 | 최근 복지정보 및 외부지원사업 정리하여 홈페이지 등 게시 | 월 1회 |
생활지원사업 | 국민기초생활수급 뇌성마비장애인 | 프로그램 이용료 지원 | 연중 |
외부지원연계사업 | 뇌성마비장애인 | 욕구에 적합한 외부자원 연계 | |
가이드북제작 | 뇌성마비장애인 및 가족 | 뇌성마비장애인과 가족을 위한 가이드북 제작 및 배포 | 연 1회 |
근황상담 ‘팅커벨’ | 장기간 복지관을 이용하지 않은 이용자 근황 및 욕구확인 | 연중 | |
재활상담 | 서비스 안내 및 근황상담 | ||
커뮤니티케어서비스「가가호호」 | 뇌성마비장애인 | 가정방문 및 방문상담 | |
뇌병변장애인 대소변흡수용품지원사업 |
서울시 거주 만 3세~64세 뇌병변장애인 |
매월 대소변흡수용품(기저귀) 구입비의 50%(최대 5만원) 지원 |